
백종원의 푸드트럭 광주 1위
겉바속촉 빛고을 닭강정!
고객들이 인정한 찐 맛집! 맛집 랭킹 1위로 성공을 증명합니다!
수익률
(단위: 만원)
| 내역 | 금액(만원) |
|---|---|
| 매출 | 3,500 |
| 식자재 | 1,400 |
| 인건비 | 300 |
| 기타비용 | 800 |
| 영업이익 | 1,000 |
매출 3,500만원 구성
가맹 개설 비용
15평 기준 / 부가세 포함 (단위:만원)
타브랜드 개설비용 5,000만원~9,000만원
빛고을 닭강정 개설비용 500만원
| 내역 | 금액 | 내용 |
|---|---|---|
| 가맹비 | 무료 | 전액면제(선착순 프로모션) |
| 보증금 | 무료 | — |
| 교육비 | 무료 | 주문접수, 조리교육, 포장, 재료소분 등 |
| 집기·기물비용 | 자율 | 냉동고, 음료쇼케이스, 튀김기, 간택기, 테이블냉장고, 작업대 등 |
| 인테리어 | 자율 | 자율 시공 가능 |
| 초도물량 | 500 | 오픈 시 받게 되는 식자재 초도물품 |
| 기타 | 자율 | 컴퓨터, 정수기, 에어컨, 수도 등 |
| 총 비용 | 500 | — |



